Beschreibung
Einfach, hygienisch,lecker
PURE Fine Selection Cappuccino Topping wird jedes Kaffeegetränk mit einer perfekt aufgeschlagenen Toppingcrema verfeinert und garantiert feinsten Kaffeegenuss.
- Leckerer Milchgeschmack, komfortables Handling
- Hohe Ergiebigkeit
- Perfekt aufgeschlagene Toppingcrema
- Beste Automatengängigkeit aller Produkte garantiert beste Tassenqualität
Nährwerttabelle: PURE Fine Selection Topping / Art.Nr.: Art. Nr.: tcs81358
| Nährwerte im Durchschnitt je 100 g: | |
| Brennwert Kj/Kcal | 1983/472 |
| Fett | 20,3g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 19,6g |
| Kohlenhydrate | 62,7g |
| davon Zucker | 38,3g |
| Eiweiß | 9,2g |
| Salz | 0,81g |
| Zutaten | Glukosesirup, Kokosfett ganz gehärtet, Magermilchpulver, Laktose, Süssmolkenpulver, Milcheiweiss, Stabilisator (E340), Trennmittel (E341, E551), Emulgator (E471, E472c), Salz, Farbstoff |
| Füllmenge | 1.000g |
| Hinweis | weiß-gelbliches, leicht strukturiertes Pulver zum Erzielen einer Schaumkrone beim Einsatz von Instant-Getränkepulver |
| Lagerung | kühl und trocken lagern |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.